百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

4-4a5 各乡镇街道建筑业就业人口

单位:人
地  区 合  计
房屋建筑业 土木工程建筑业 建筑安装业 建筑装饰、装修
和其他建筑业
合 计 51619 25304 7314 2409 16592
 鼓楼区 1687 738 402 91 456
  鼓东街道 110 54 34 4 18
  鼓西街道 119 53 25 6 35
  温泉街道 149 57 25 14 53
  东街街道 39 21 6 2 10
  南街街道 108 40 15 4 49
  安泰街道 57 32 19 6
  华大街道 202 80 73 13 36
  水部街道 131 67 27 10 27
  五凤街道 219 67 50 19 83
  洪山镇 553 267 128 19 139
 台江区 1250 589 168 59 434
  瀛洲街道 168 138 9 4 17
  后洲街道 60 22 10 28
  义洲街道 110 50 11 10 39
  新港街道 112 46 12 4 50
  上海街道 159 61 20 10 68
  苍霞街道 95 32 17 7 39
  茶亭街道 82 32 12 4 34
  洋中街道 51 18 14 3 16
  鳌峰街道 268 110 44 12 102
  宁化街道 145 80 19 5 41
 仓山区 8362 4154 1101 426 2681
  仓前街道 42 22 8 5 7
  东升街道 66 21 12 5 28
  对湖街道 82 23 24 4 31
  临江街道 56 21 11 3 21
  三叉街街道 90 30 8 4 48
  上渡街道 154 41 44 14 55
  下渡街道 154 86 22 12 34
  金山街道 868 344 190 34 300
  仓山镇 440 134 55 50 201
  城门镇 1415 776 289 64 286
  盖山镇 2295 1326 142 105 722
  建新镇 2456 1210 269 110 867
  螺洲镇 244 120 27 16 81
 马尾区 1452 889 159 48 356
  罗星街道 260 124 31 13 92
  马尾镇 619 392 52 25 150
  亭江镇 220 156 36 28
  琅岐镇 353 217 40 10 86

4-4a5 续表1 单位:人
地  区 合  计
房屋建筑业 土木工程建筑业 建筑安装业 建筑装饰、装修
和其他建筑业
 晋安区 5648 3017 741 261 1629
  茶园街道 424 108 135 39 142
  王庄街道 223 84 33 10 96
  象园街道 213 57 22 18 116
  鼓山镇 1531 773 165 77 516
  新店镇 2474 1584 260 67 563
  岳峰镇 633 342 90 43 158
  宦溪镇 106 57 34 1 14
  寿山乡 28 6 1 1 20
  日溪乡 16 6 1 5 4
 长乐区 4388 2010 659 227 1492
  吴航街道 218 56 23 21 118
  航城街道 728 380 78 27 243
  营前街道 402 172 127 18 85
  漳港街道 270 156 32 7 75
  首占镇 232 44 75 4 109
  玉田镇 241 148 11 26 56
  松下镇 104 47 34 8 15
  江田镇 356 198 46 22 90
  古槐镇 475 235 95 33 112
  文武砂镇 224 148 34 9 33
  鹤上镇 374 191 60 20 103
  湖南镇 116 73 3 6 34
  金峰镇 291 66 14 17 194
  文岭镇 129 46 13 2 68
  梅花镇 30 10 2 1 17
  潭头镇 140 19 9 5 107
  罗联乡 52 18 2 32
  猴屿乡 6 3 1 1 1
 闽侯县 5958 2623 615 400 2320
  甘蔗街道 626 319 47 62 198
  白沙镇 81 30 3 7 41
  南屿镇 664 244 68 56 296
  尚干镇 112 61 18 8 25
  祥谦镇 470 249 60 50 111
  青口镇 617 246 111 35 225
  南通镇 252 83 12 27 130
  上街镇 1882 976 138 64 704
  荆溪镇 736 212 93 37 394
  竹岐乡 236 126 43 18 49
  鸿尾乡 101 31 8 21 41
  洋里乡 90 19 5 5 61

4-4a5 续表2 单位:人
地  区 合  计
房屋建筑业 土木工程建筑业 建筑安装业 建筑装饰、装修
和其他建筑业
  大湖乡 50 15 6 8 21
  廷坪乡 22 7 3 1 11
  小箬乡 13 1 12
  江洋农场 6 4 1 1
 连江县 4753 2627 325 181 1620
  凤城镇 450 218 37 13 182
  敖江镇 840 447 9 16 368
  东岱镇 98 67 3 3 25
  琯头镇 216 120 10 4 82
  晓澳镇 108 34 9 4 61
  东湖镇 189 120 6 15 48
  丹阳镇 176 64 10 9 93
  长龙镇 88 68 2 2 16
  透堡镇 303 198 5 9 91
  马鼻镇 637 443 74 34 86
  官坂镇 320 238 22 8 52
  筱埕镇 63 32 8 6 17
  黄岐镇 31 13 2 2 14
  苔菉镇 29 12 2 15
  浦口镇 201 118 16 4 63
  坑园镇 152 65 9 11 67
  潘渡镇 319 147 55 15 102
  江南镇 229 128 27 14 60
  下宫镇 152 62 18 4 68
  蓼沿乡 118 19 1 6 92
  安凯乡 29 9 2 18
  小沧畲族乡 5 5
  马祖乡
 罗源县 1547 485 98 132 832
  凤山镇 446 114 28 38 266
  松山镇 647 221 41 60 325
  起步镇 115 8 1 5 101
  中房镇 35 5 1 29
  飞竹镇 16 3 2 2 9
  鉴江镇 12 12
  白塔乡 9 3 1 5
  洪洋乡 4 1 3
  西兰乡 3 1 2
  霍口畲族乡 26 14 3 9
  碧里乡 105 65 9 6 25
  罗源湾 129 64 3 16 46

4-4a5 续表3 单位:人
地  区 合  计
房屋建筑业 土木工程建筑业 建筑安装业 建筑装饰、装修
和其他建筑业
 闽清县 1672 845 145 135 547
  梅城镇 237 114 30 7 86
  梅溪镇 231 71 40 21 99
  白樟镇 69 40 6 4 19
  金沙镇 26 21 1 1 3
  白中镇 106 42 9 12 43
  池园镇 125 46 5 9 65
  坂东镇 238 179 8 12 39
  塔庄镇 143 104 3 4 32
  省璜镇 119 64 5 5 45
  雄江镇 11 11
  东桥镇 128 63 25 32 8
  云龙乡 92 16 5 14 57
  上莲乡 33 21 3 6 3
  三溪乡 28 21 1 6
  桔林乡 19 7 5 7
  下祝乡 67 25 7 35
 永泰县 3118 2249 232 96 541
  樟城镇 411 355 15 3 38
  嵩口镇 182 163 3 10 6
  梧桐镇 316 230 20 5 61
  葛岭镇 178 112 10 17 39
  城峰镇 793 593 29 20 151
  清凉镇 149 99 7 5 38
  长庆镇 31 29 1 1
  同安镇 183 120 7 13 43
  大洋镇 178 104 40 6 28
  塘前乡 40 11 20 9
  富泉乡 26 19 2 5
  岭路乡 29 18 2 9
  赤锡乡 126 95 6 2 23
  洑口乡 34 10 1 23
  盖洋乡 16 12 1 3
  东洋乡 41 37 1 3
  霞拔乡 137 108 3 1 25
  盘谷乡 85 71 4 10
  红星乡 36 28 1 7
  白云乡 119 31 70 3 15
  丹云乡 8 4 4

4-4a5 续表4 单位:人
地  区 合  计
房屋建筑业 土木工程建筑业 建筑安装业 建筑装饰、装修
和其他建筑业
 平潭县 3476 1043 1531 30 872
  潭城镇 984 185 503 11 285
  苏澳镇 90 23 61 6
  流水镇 225 69 63 1 92
  澳前镇 551 166 252 9 124
  北厝镇 307 178 61 68
  平原镇 111 21 79 11
  敖东镇 127 70 22 35
  白青乡 26 5 14 7
  屿头乡 61 10 7 44
  大练乡 2 2
  芦洋乡 5 3 2
  中楼乡 223 121 62 5 35
  东庠乡 1 1
  岚城乡 709 160 399 4 146
  南海乡 54 32 7 15
 福清市 8308 4035 1138 323 2812
  玉屏街道 212 98 15 12 87
  龙山街道 505 322 13 33 137
  龙江街道 448 238 20 17 173
  宏路街道 465 314 28 12 111
  石竹街道 369 177 56 11 125
  音西街道 619 298 104 30 187
  阳下街道 461 248 19 27 167
  海口镇 441 291 10 21 119
  城头镇 232 125 14 10 83
  南岭镇 18 9 9
  龙田镇 656 315 46 18 277
  江镜镇 465 196 40 15 214
  港头镇 347 101 12 12 222
  高山镇 463 233 19 11 200
  沙埔镇 289 126 21 9 133
  三山镇 1051 280 567 29 175
  东瀚镇 124 61 10 1 52
  渔溪镇 345 161 77 11 96
  上迳镇 205 127 13 6 59
  新厝镇 111 76 1 10 24
  江阴镇 242 141 36 14 51
  东张镇 114 39 6 1 68
  镜洋镇 102 42 11 9 40
  一都镇 4 3 1
  江镜华桥农场 12 7 4 1
  东阁华侨农场 8 7 1
博彩网站导航 娛樂城排行 台灣娛樂城 在線娛樂城 十大正规网赌平台 十大网赌正规网站手机app